Latest results
Stoppen SK Vintercup G2002 2017 begins
End
4/2
5/2
Finals
| Nbr | Time | Arena | Group | Round | Home team | Result | Away team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05020406 | Sun 05/02 15:50 Sun 05/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Slutspel | Final | Asker | 0 - 3 | Holmlia Spo...b G02 Elite |
| Nbr | Time | Arena | Group | Round | Home team | Result | Away team | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05020408 | Sun 05/02 14:50 Sun 05/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Slutspel | Semi final | Holmlia Spo...b G02 Elite | 4 - 0 | Ready . 02 | ||||
| 05020407 | Sun 05/02 14:20 Sun 05/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Slutspel | Semi final | Stoppen SK 1 | 5 - 6 P | Asker | ||||
| 05020412 | Sun 05/02 13:50 Sun 05/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Slutspel | 1/4 Final | Ready . 02 | 2 - 1 | Furuset Fot... IF Fotball | ||||
| 05020410 | Sun 05/02 13:20 Sun 05/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Slutspel | 1/4 Final | Asker | 3 - 2 P | Stoppen SK 2 | ||||
| 05020411 | Sun 05/02 12:50 Sun 05/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Slutspel | 1/4 Final | Holmlia Spo...b G02 Elite | 4 - 0 | Mjøndalen IF IF Brun | ||||
| 05020409 | Sun 05/02 12:20 Sun 05/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Slutspel | 1/4 Final | Stoppen SK 1 | 4 - 0 | I.L.Holeværingen FC | ||||
| 05020405 | Sun 05/02 11:50 Sun 05/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Grp C | Ready . 02 | 4 - 0 | Årvoll | |||||
| 05020404 | Sun 05/02 11:20 Sun 05/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Grp C | Klemetsrud IL G15 -1 | 1 - 2 | Stoppen SK 2 | |||||
| 05020403 | Sun 05/02 10:40 Sun 05/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Grp C | Stoppen SK 2 | 1 - 2 | Ready . 02 | |||||
| 05020402 | Sun 05/02 10:10 Sun 05/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Grp C | Årvoll | 1 - 2 | Klemetsrud IL G15 -1 | |||||
| 05020401 | Sun 05/02 09:30 Sun 05/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Grp C | Ready . 02 | 1 - 1 | Klemetsrud IL G15 -1 | |||||
| 05020400 | Sun 05/02 09:00 Sun 05/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Grp C | Årvoll | 1 - 2 | Stoppen SK 2 | |||||
| 04020419 | Sat 04/02 18:30 Sat 04/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Grp B | Mjøndalen IF IF Hvit | 1 - 2 | Holmlia Spo...b G02 Elite | |||||
| 04020418 | Sat 04/02 18:00 Sat 04/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Grp B | Furuset Fot... IF Fotball | 1 - 0 | I.L.Holeværingen FC | |||||
| 04020417 | Sat 04/02 17:30 Sat 04/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Grp B | Holmlia Spo...b G02 Elite | 4 - 0 | Lier IL | |||||
| 04020416 | Sat 04/02 17:00 Sat 04/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Grp B | I.L.Holeværingen FC | 2 - 1 | Mjøndalen IF IF Hvit | |||||
| 04020415 | Sat 04/02 16:30 Sat 04/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Grp B | Lier IL | 1 - 2 | Furuset Fot... IF Fotball | |||||
| 04020414 | Sat 04/02 16:00 Sat 04/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Grp B | I.L.Holeværingen FC | 0 - 2 | Holmlia Spo...b G02 Elite | |||||
| 04020412 | Sat 04/02 15:30 Sat 04/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Grp B | Furuset Fot... IF Fotball | 0 - 0 | Mjøndalen IF IF Hvit | |||||
| 04020413 | Sat 04/02 15:00 Sat 04/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Grp B | Lier IL | 0 - 6 | I.L.Holeværingen FC | |||||
| 04020411 | Sat 04/02 14:30 Sat 04/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Grp B | Holmlia Spo...b G02 Elite | 2 - 1 | Furuset Fot... IF Fotball | |||||
| 04020410 | Sat 04/02 14:00 Sat 04/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Grp B | Mjøndalen IF IF Hvit | 0 - 0 | Lier IL | |||||
| 04020403 | Sat 04/02 13:30 Sat 04/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Grp A | I.L.Holeværingen United | 0 - 0 | Lier | |||||
| 04020409 | Sat 04/02 13:00 Sat 04/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Grp A | Asker | 0 - 2 | Stoppen SK 1 | |||||
| 04020408 | Sat 04/02 12:30 Sat 04/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Grp A | Mjøndalen IF IF Brun | 0 - 0 | Lier | |||||
| 04020406 | Sat 04/02 12:00 Sat 04/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Grp A | I.L.Holeværingen United | 0 - 0 | Asker | |||||
| 04020407 | Sat 04/02 11:30 Sat 04/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Grp A | Lier | 0 - 5 | Stoppen SK 1 | |||||
| 04020404 | Sat 04/02 11:00 Sat 04/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Grp A | I.L.Holeværingen United | 0 - 1 | Mjøndalen IF IF Brun | |||||
| 04020405 | Sat 04/02 10:30 Sat 04/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Grp A | Lier | 1 - 2 | Asker | |||||
| 04020400 | Sat 04/02 10:00 Sat 04/02 | Lier stadion kunstgress | Stoppen SK Vintercup G2002 Grp A | Stoppen SK 1 | 1 - 0 | I.L.Holeværingen United |
